Compare the Benefits of Eldercare Options
| Comparison Chart of Long Term Senior Care Benefits and Coverage | ||||||
Government Options | Cash | Reduced | At Home | Adult Day | Assisted | Skilled |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
No | No | Yes | Yes | No | Yes | |
No | Yes | No | No | No | Some | |
No | Yes | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Some | Yes | Some | Some | Some | Some | |
No | Yes | No | No | No | Some | |
No | Yes | No | No | No | Some | |
Yes | No | Yes | No | No | No | |
Insurance Options | Cash | Reduced | At Home | Adult Day | Assisted | Skilled |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | Depends | Depends | Depends | Depends | Depends | |
No | No | No | No | No | Some | |
No | Yes | Some | No | No | Some | |
No | No | Some | No | No | Some | |
Personal Options | Cash | Reduced | At Home | Adult Day | Assisted | Skilled |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Yes | No | No | No | No | No | |
Non-Profits and Foundations | Cash | Reduced | At Home | Adult Day | Assisted | Skilled |
No | Yes | Some | Some | No | No | |
No | Yes | Some | Some | No | No | |
